主营:无缝铝管,合金铝管,铝板,铝棒,铝排,六角铝棒,角铝,铝方管
所在地:
天津 天津
产品价格:
21000元/吨(大量英国威廉希尔公司官网 价格面议)
最小起订:
1
发布时间:
2024-09-18
有效期至:
2024-10-18
产品详细

6061铝管的简介
6061铝管其状态T6与T651的区别在于一般情况下,T6的内应力会比较大,加工会变形,**适合加工的状态应该是T651,他是在T6的基础上进行拉伸,消除内应力 6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶筹备;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。
6061铝管的应用
6061铝管应用在有一定强度、可焊接性与抗腐蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、搭式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、准确加工,工业用料比较广泛等。
6061铝材的化学成分
硅Si:0.40-0.8
铁Fe: 0.7
铜Cu:0.15-0.40
锰Mn:0.15
镁Mg:0.8-1.2
铬Cr:0.04-0.35
锌Zn:0.25
钛Ti:0.15
铝Al:余量
单个:0.05 合计:0.15
6061铝合金的力学性能
抗拉强度 σb (MPa):180
屈服强度 σ0.2 (MPa):110
伸长率 δ5 ():14
一、铝箔:
1.家用箔材质8011 O厚度0.009mm—0.02mm,
2.食品软包装箔:材质8011 1235 1145,厚度0.009mm—0.023Mm,
3.空调箔:8011 3003 1100厚度0.07mm—0.25mm
二、铝板:(冷轧热轧)
材质1系3系5系6系7系8系模具铝板
厚度 0.1mm---260mm
宽度 800mm----1900mm
三、铝卷:(冷轧热轧)
材质1系3系5系6系7系8系
厚度 0.10mm----10mm
宽度 800mm----1900mm
1.防腐保温专项使用板卷
材质3003 LF21 3A21厚度0.3-5.0mm宽度1000mm-1900mm
2.防腐保温用铝瓦
厚度0.3—1.5,铝瓦型号YX35-125-750,YX23-210-840,YX12-100-880,YX14-65-850,YX25-205-820,YX15-225-900
四、铝带.(冷轧热轧)
1.变压器专项使用铝带材质1060 O厚度0.3Mm-4.0mm,
2.铝塑复合管用铝带材,材质8011 O厚度0.16mm-0.3Mm,
3.电缆包覆用铝箔,材质8011 O 1060 O厚度0.12mm~0.20mm,
五.花纹铝板:
1.经典橘皮纹,变异橘皮纹,厚度0.01mm-3.0mm宽度800mm-1226mm
2.半圆球,厚度0.1mm-1.0mm宽度800mm-1220mm
3.大小菱形纹,厚度0.1mm-2.0mm宽度800mm-1220mm
4.五条筋.指南针型厚度0.9mm-8.0mm宽度800mm-1220mm
六.彩涂铝板,彩涂铝卷
1.聚酯喷涂,氟碳喷涂的各种颜色的彩图铝卷铝板,厚度0.024mm-4.0mm,宽度1700mm以内,可覆膜。
2.压花彩涂铝卷主要有桔皮纹,菱形,钻石纹,豆纹,三星等各种花型。
以上材质1系3系5系6系7系8系。
七.铝棒材:
1060、2A12、3A21、高等02、6061、6063、7075
直径6mm-600mm
八.铝管材 1060、2A12、3003、3A21、高等02、5052、6063、6061、6A02、7075
挤压无缝圆管 (扁管、方管、椭圆管、口琴管)
外径范围:φ4mm~φ680mm
壁厚范围:0.3Mm~100mm




| 100*15 | 6063-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3米 |
| 120*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米 |
| 130*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米 |
| 140*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米 |
| 150*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米 |
| 150*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米 |
| 160*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米 |
| 160*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 160*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 170*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米 |
| 170*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 170*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 180*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 180*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 180*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 190*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米 |
| 190*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 190*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 190*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 200*32.5 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米/2.1米2支 |
| 200*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 6米3支/4米3支 |
| 200*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 200*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 3米 |
| 210*27.5 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 2.8米 |
| 210*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3.6米 |
| 210*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 210*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 210*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 220*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 5.3米 |
| 220*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 220*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 230*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 230*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 230*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 230*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3米 |
| 240*20 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 240*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3.75米 |
| 240*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3米 |
| 240*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3.5米 |
| 240*50 | 2A12-T4无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.5米 |
| 240*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 3米 |
| 250*25 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3米 |
| 250*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 2.5米 |
| 250*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3.5米 3支 |
| 250*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 3米 |
| 260*20 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 4米 |
| 260*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 2.5米 |
| 260*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 2米 |
| 260*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 2.5米 |
| 270*20 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3.5米 |
| 270*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 2米 |
| 270*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 2.5米 |
| 270*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 2米 |
| 280*20 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 3米 |
| 280*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 2米 |
| 280*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 280*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 290*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 290*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 290*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1米 |
| 290*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 300*100 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1米/0.51米 |
| 300*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01 米 |
| 300*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1米 |
| 300*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 310*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 310*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 310*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 320*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 320*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 320*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1米 |
| 320*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01 |
| 330*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 330*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51 米 |
| 330*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 330*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 336*45 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | - |
| 340*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 340*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 340*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 340*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 350*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 350*37.5 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 355 mm |
| 350*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 350*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 350*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 351*38 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 357mm |
| 360*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 360*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 360*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 360*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 370*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 370*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 370*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 370*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 380*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 380*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51 米 |
| 380*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 380*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 390*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 390*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 390*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 390*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 400*100 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 400*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 400*38 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 285mm |
| 400*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 400*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 400*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 410*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 410*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 410*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 410*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 420*100 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1米 |
| 420*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 420*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 420*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 420*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 430*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 430*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 430*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 430*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 440*110 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.05米 |
| 440*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 440*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 440*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 440*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 450*100 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 450*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1米 |
| 450*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 450*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 450*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 460*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 460*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1米 |
| 460*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 460*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 470*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1米 |
| 470*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 470*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 470*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 480*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.52 米/0.51米 |
| 480*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 480*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 480*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 480*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 490*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 490*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 490*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 490*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 500*100 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米/0.51米 |
| 500*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01 米/0.51米 |
| 500*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 500*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 500*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2 |
| 510*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 510*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 510*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米 |
| 510*60 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 520*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 520*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 510mm |
| 520*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 520*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 530*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 530*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 530*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 530*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 540*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 540*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.01米/0.51米 |
| 540*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 540*60 | 6061-T6无缝铝管 | 无缝铝管 | 1.2米 |
| 550*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 550*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 550*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 500mm |
| 560*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 560*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 560*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 570*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 570*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 570*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 580*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 580*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 600mm/510mm |
| 580*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 590*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 600mm |
| 590*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 600mm |
| 590*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 600mm |
| 600*30 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 510mm |
| 600*40 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 0.51米 |
| 600*50 | 6061-T6 无缝铝管 | 无缝铝管 | 600mm |
天津金鑫铜新材料科技有限公司
联系人:
付经理 (联系时请告诉我是"威廉希尔公司 看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
手机:
座机:
传真:
邮箱:
联系地址:
武清区梅厂工业园
¥19500 元
¥19500 元
¥19500 元
¥19500 元