主营:闸阀,截止阀,球阀,蝶阀,水力控制阀
所在地:
上海 上海
产品价格:
面议(大量英国威廉希尔公司官网 价格面议)
最小起订:
0
发布时间:
2015-06-26
有效期至:
2015-07-26
产品详细
| Z | 执行机构 | H | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
| Z系列气动调节阀 | R:电动3810L执行机构 D:电动PSL执行机构 |
H直行程 | M:标准型套筒调节阀 MF:软密封套筒调节阀 ML:单级笼式调节阀 MT:两级笼式调节阀 MG:带散热型套筒调节阀 MV:波纹管型套筒调节阀 MD:低温型套筒调节阀 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 |
DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
| 如:Z型电动套筒调节阀,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZRHM-16C DN50 | ||||||
| 流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
| 可调范围 | 50:1 | ||
| 额定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直线CV11~1500 | ||
| 允许泄漏量 | 硬密封平衡式:II级(0.5% 阀额定容量)软密封平衡式:V级 | ||
| 性能指标 | 气动 | 电动 | |
| 基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
| 回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| 始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 |
| 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | |
| 公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ●推荐 ○定制) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ○ | ★ | ||||||||||
| DN40 | ○ | ● | ★ | ||||||||||
| DN50 | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||
| DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||
| DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
| DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
| DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
| DN300 | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| 电动执行机构 | 金属密封非常大允许压差(MPa) | ||||||||||||
| 型号 | 推力(N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 4.76 | ||||||
| 3810L-50 | 5000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | |||||||
| 3810L-65 | 6500 | 6.4 | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ||||||||
| 3810L-99 | 10000 | 6.4 | 6.1 | 3.31 | 2.07 | ||||||||
| 3810L-160 | 16000 | 6 | 4 | ||||||||||
上海嘉德阀门制造有限公司
联系人:
余行 (联系时请告诉我是"威廉希尔公司 看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
手机:
座机:
传真:
邮箱:
联系地址: